Kategori • 0101 / 06
Plastik Hafif Seri
Hafif ve esnek kablo taşıma çözümleri.
CKS Plastik Hafif Seri Hareketli Kablo Kanalı

Bu markanın Tüm ürünlerini İnceleyin
\n| Özellikler | \nAralık | \nUT273 | \n
| Topraklama Direnci (Ω) | \n0.01 ~ 0.099Ω | \n(± 1 +% 0.01) | \n
| 0.1 ~ 0.99Ω | \n(± 1 +% 0.01) | \n|
| 1 ~ 49.9Ω | \n(±% 1.5 + 0.1) | \n|
| 50 ° 99.5Ω | \n(±% 2 + 0.5) | \n|
| 100 ul 199Ω | \n(±% 3 + 1) | \n|
| 200 ° 395Ω | \n(±% 10 + 5) | \n|
| 400 ~ 590Ω | \n(±% 20 + 10) | \n|
| 600 ~ 1000Ω | \n(±% 25 + 20), | \n|
| Özellikleri | \n||
| Ekran sayısı | \n\n | 10000 | \n
| Çene açıklığı | \n\n | 28mm | \n
| Otomatik kapanma | \n\n | √ | \n
| Veri depolama | \n\n | 30 | \n
| Genel Karakteristikler | \n||
| Güç | \n1,5V pil (LR6) x 4 | \n|
| Görüntüle | \n47 mm x 28,5 mm | \n|
| Ürün rengi | \nKırmızı ve gri | \n|
| Ürünün net ağırlığı | \n1320g | \n|
| Ürün boyutu | \n293 mm x 90 mm x 66 mm | \n|
| Standart aksesuarlar | \nPiller, test halkası, alet kutusu | \n|
| Standart bireysel ambalaj | \nHediye kutusu, İngilizce manuel | \n|
| Karton başına standart miktar | \n5adet | \n|
| Standart karton ölçümü | \n510 mm x 375 mm x 320 mm | \n|
| Standart karton brüt ağırlık | \n15.2kg | \n|
Hareketli kablo kanalı çözümlerini keşfedin.
Farklı kullanım alanlarına uygun fan çözümlerini keşfedin.
Spiral, rakor ve bağlantı ürünlerini keşfedin.
Profesyonel kablo hazırlama ve bağlantı ekipmanlarını keşfedin.