Kategori • 0101 / 06
Plastik Hafif Seri
Hafif ve esnek kablo taşıma çözümleri.
CKS Plastik Hafif Seri Hareketli Kablo Kanalı

Bu markanın Tüm ürünlerini İnceleyin
\n| Teknik Özellikler | \n|
| Modeli | \nUTi220K | \n
| Sensör | \nSoğutmasız odak düzlemi dizisi | \n
| Sıcaklık aralığı | \n30 ℃ ~ 45 | \n
| çözüm | \n0.1 ℃ | \n
| Doğruluk | \n± 0,5 ℃ (@ 25 ℃ ortam sıcaklığı) | \n
| Optimum ölçüm mesafesi | \n1 dk | \n
| Sıcaklık ölçümü yanıt süresi | \n≤500ms (okumanın% 95'i) | \n
| Termal çözünürlük | \n30000 (200 × 150) | \n
| Piksel boyutları | \n12μm | \n
| Paletler | \nDemir kırmızısı, gökkuşağı, parlak beyaz, \nparlak siyah, parlak kırmızı, lav, \nyüksek kontrastlı gökkuşağı | \n
| Kızılötesi spektroskopinin bant genişliği | \n8 ~ 14 μm | \n
| Görüş alanı (FOV) | \n35 ° (Y) × 26 ° (D) | \n
| Anlık görüş alanı (IFOV) | \n3.1mrad | \n
| Termal görüntüleme hassasiyeti | \n< 100mk | \n
| Kare hızı | \n< 9Hz | \n
| Sıcaklık göstergesi | \nMerkez sıcaklık ölçümü ve yüksek sıcaklık takibi (varsayılan) | \n
| Görüntü formatı | \nBMP | \n
| Görüntü modları | \nTermal kamera, görünür kamera, ROI | \n
| Sıcaklık ölçüm noktası | \nMerkezi noktanın yanı sıra 3 sıcaklık ölçüm noktası eklenebilir | \n
| Görsel kamera / Buzzer | \n√ | \n
| Görünür kameranın çözünürlüğü | \n640 × 480 | \n
| Ekran çözünürlüğü | \n320 × 240 | \n
| PC analiz yazılımı | \nOtomatik yüksek sıcaklık verilerini ve görüntüyü kaydedin | \n
| Gerçek zamanlı görüntü aktarımı | \nPC yazılımı aracılığıyla | \n
| Veri iletişimi | \nC Tipi USB | \n
| Otomatik kapanma | \nSeçilebilir (5 dak, 10 dak, 30 dak), 30 dak otomatik kapanma (varsayılan) | \n
| Pil ömrü | \n≥6 saat | \n
| Şarj süresi | \n≤5 saat | \n
| Şarj voltajı / akımı | \n5V / 2A | \n
| Görüntü saklama | \nMikro SD kart | \n
| Özellikleri | \n|
| Yüksek ve düşük sıcaklık alarmı | \n√ | \n
| Yüksek ve düşük sıcaklık takibi | \n√ | \n
| Arka ışık | \nYüksek, orta, düşük | \n
| Görüntüle | \n2,4 inç TFT LCD | \n
| Ekran çözünürlüğü | \n320x240 piksel | \n
| Genel özellikleri | \n|
| Güç | \nTek bir Li-ion 3.7V / 5000mAh \n26650 pil | \n
| Görüntüle | \n2,8 "TFT LCD | \n
| Ürün rengi | \nKırmızı ve gri | \n
| Ürün boyutu | \n236 mm x 75,5 mm x 86 mm | \n
| Standart aksesuarlar | \nManuel, Type-C USB kablosu, 16GB TF kartı | \n
| Standart karton brüt ağırlık | \n2,2 kg | \n
Hareketli kablo kanalı çözümlerini keşfedin.
Farklı kullanım alanlarına uygun fan çözümlerini keşfedin.
Spiral, rakor ve bağlantı ürünlerini keşfedin.
Profesyonel kablo hazırlama ve bağlantı ekipmanlarını keşfedin.