Kategori • 0101 / 06
Plastik Hafif Seri
Hafif ve esnek kablo taşıma çözümleri.
CKS Plastik Hafif Seri Hareketli Kablo Kanalı

Bu markanın Tüm ürünlerini İnceleyin
\n| Özellikler | \nAralık | \n
| Piksel | \n640 x 480 | \n
| Lens çapı | \n9 mm (Maks. 10 mm) | \n
| LCD boyutu | \n2,4 inç | \n
| Prob uzunluğu | \n1m | \n
| Ekran tipi | \nTFT | \n
| Özellikleri | \n|
| Işık kaynağı | \n4 LED ışık | \n
| Alan derinliği | \n> 20mm | \n
| Su geçirmez | \nIP67 (yalnızca prob) | \n
| Video sinyali | \nAnalog | \n
| Görüş alanı | \n60 ° | \n
| Görüntü parlaklığı | \n6 seviye ayarlanabilir | \n
| Aydınlatma | \n4 seviye ayarlanabilir | \n
| Ters çevrilebilir görüntü | \n√ | \n
| Pil gücü göstergesi | \n√ | \n
| Genel Karakteristikler | \n|
| Güç | \n1,5V pil (R6) x 4 | \n
| Görüntüle | \n2,36 inç | \n
| Ürün rengi | \nKırmızı ve gri | \n
| Ürünün net ağırlığı | \n500g | \n
| Ürün boyutu | \n196 mm x 74 mm x 38 mm | \n
| Standart aksesuarlar | \nKamera probu, piller | \n
| Standart bireysel ambalaj | \nHediye kutusu, blister, İngilizce manuel | \n
| Karton başına standart miktar | \n8pcs | \n
| Standart karton ölçümü | \n455 mm x 410 mm x 275 mm | \n
| Standart karton brüt ağırlık | \n6.4kg | \n
Hareketli kablo kanalı çözümlerini keşfedin.
Farklı kullanım alanlarına uygun fan çözümlerini keşfedin.
Spiral, rakor ve bağlantı ürünlerini keşfedin.
Profesyonel kablo hazırlama ve bağlantı ekipmanlarını keşfedin.