Kategori • 0101 / 06
Plastik Hafif Seri
Hafif ve esnek kablo taşıma çözümleri.
CKS Plastik Hafif Seri Hareketli Kablo Kanalı

Bu markanın Tüm ürünlerini İnceleyin
\n| Özellikler | \nUT658B | \n
| Giriş voltajı aralığı (V) | \n3V ~ 9V | \n
| Gerilim çözünürlüğü | \n0.01V | \n
| Gerilim izleme hassasiyeti | \n(± 1 +% 5) | \n
| Akım izleme aralığı (A) | \n0A ~ 3.5A | \n
| Mevcut izleme hassasiyeti | \n(± 1% ± 5) | \n
| Mevcut çözünürlük | \n0.01A | \n
| Kapasite | \n0 ° 39999mAH | \n
| Kapasite veri depolama | \n10 takım | \n
| Görüntüle | \nLCD | \n
| Uyarı | \n√ | \n
| Buton | \n√ | \n
| Kablo uzunluğu | \n10 cm | \n
| Kirlilik seviyesi | \n2 | \n
| Çalışma sıcaklığı | \n-10 ℃ ~ 40 ℃ | \n
| Depolama sıcaklığı | \n-10 ℃ ~ 50 ℃ | \n
| Bağıl nem | \n<% 75 | \n
| Genel Karakteristikler | \n|
| Ürün rengi | \nBeyaz | \n
| Ürünün net ağırlığı | \n30g | \n
| Ürün boyutu | \n72 mm x 29 mm x 12 mm | \n
| Standart bireysel ambalaj | \nHediye kutusu | \n
| Karton başına standart miktar | \n60pcs | \n
| Standart karton ölçümü | \n205 mm x 170 mm x 170 mm | \n
| Standart karton brüt ağırlık | \n2.3kg | \n
Hareketli kablo kanalı çözümlerini keşfedin.
Farklı kullanım alanlarına uygun fan çözümlerini keşfedin.
Spiral, rakor ve bağlantı ürünlerini keşfedin.
Profesyonel kablo hazırlama ve bağlantı ekipmanlarını keşfedin.