Kategori • 0101 / 06
Plastik Hafif Seri
Hafif ve esnek kablo taşıma çözümleri.
CKS Plastik Hafif Seri Hareketli Kablo Kanalı

| Özellikler | \n\n | Aralık | \nUT526 | \n
| İzolasyon direnci (Ω) | \nTest voltajları | \n250V / 500V / 1000V | \n±% 10 | \n
| 250V | \n0.05MΩ ~ 200MΩ | \n(±% 5 + 5) | \n|
| 500V | \n0.05MΩ ~ 300MΩ | \n(±% 5 + 5) | \n|
| 1000V | \n0.05MΩ ~ 500 milyon | ¸ | \n(±% 5 + 5) | \n|
| Yük akımı | \n250V (R = 250kΩ) 1mA | \n±% 10 | \n|
| 500V (R = 500kΩ) 1mA | \n±% 10 | \n||
| 1000V (R = 1MΩ) 1mA | \n±% 10 | \n||
| Kısa devre akımı | \n<2mA | \n√ | \n|
| RCD | \nÇalışma gerilimi (Frek.) | \n220V (45Hz ~ 65Hz) | \n±% 10 | \n
| Test akımı | \n10mA / 30 mA / 100 mA / 300mA | \n% 0 ~ 20 | \n|
| Gezi zamanı | \n0ms ~ 2000ms, genel 1Δn (10mA) | \n(±% 5 + 2) | \n|
| 0ms ~ 500ms, 1Δn genel | \n|||
| 0ms ~ 300ms, genel 1Δn (100mA, 300mA) | \n|||
| Düşük direnç sürekliliği | \nAralık | \n0Ω ~ 2000Ω | \n(±% 2 + 5) | \n
| Test voltajı | \n5V civarında | \n√ | \n|
| Test akımı | \n> 200mA (R <2Ω) | \n√ | \n|
| Gerilim ölçümü (V) | \nDC gerilimi | \n0 ° 440V | \n(±% 5 + 2) | \n
| alternatif akım voltajı | \n0 ° 440V | \n||
| Frekans (Yalnızca referans içindir) | \n√ | \n||
| Özellikleri | \n|||
| Ekran sayısı | \n\n | 10000 | \n|
| Manuel aralık | \n\n | √ | \n|
| Faz anahtarı (RCD) | \n0 ° ve 180 ° | \n√ | \n|
| Düşük pil göstergesi | \n\n | √ | \n|
| Otomatik AC / DC voltaj tanımlama | \n\n | √ | \n|
| Kırmızı uyarı ışıkları | \n\n | √ | \n|
| Genel Karakteristikler | \n|||
| Güç | \n1,5V pil (LR6) x 6 | \n||
| Görüntüle | \n71mm x 34mm | \n||
| Ürün rengi | \nKırmızı ve gri | \n||
| Ürünün net ağırlığı | \n380g | \n||
| Ürün boyutu | \n160 mm x 100 mm x 71 mm | \n||
| Standart aksesuarlar | \nPiller, taşıma çantası, gallus, test uçları, timsah klipsleri, test hattı | \n||
| Standart bireysel ambalaj | \nHediye kutusu, İngilizce manuel | \n||
| Karton başına standart miktar | \n10 parça | \n||
| Standart karton ölçümü | \n445mm x 440mm x 180mm (standart karton başına 0.063 CBM) | \n||
| Standart karton brüt ağırlık | \n12.8kg | \n||
Hareketli kablo kanalı çözümlerini keşfedin.
Farklı kullanım alanlarına uygun fan çözümlerini keşfedin.
Spiral, rakor ve bağlantı ürünlerini keşfedin.
Profesyonel kablo hazırlama ve bağlantı ekipmanlarını keşfedin.