Kategori • 0101 / 06
Plastik Hafif Seri
Hafif ve esnek kablo taşıma çözümleri.
CKS Plastik Hafif Seri Hareketli Kablo Kanalı

| Özellikler | \n\n | Aralık | \nUT502A | \n
| İzolasyon direnci (Ω) | \nTest voltajları | \n500V / 1000V / 2500V | \n~% 10% 0 | \n
| 500V | \n0MΩ ~ 99.9MΩ | \n(±% 3 + 5) | \n|
| 100 MQ ~ 5GΩ | \n(±% 5 + 5) | \n||
| 1000V | \n0MΩ ~ 99.9MΩ | \n(±% 3 + 5) | \n|
| 100 MQ ~ 5GΩ | \n(±% 5 + 5) | \n||
| 2500V | \n0MΩ ~ 99.9MΩ | \n(±% 3 + 5) | \n|
| 100 MQ ~ 9.9GΩ | \n(±% 5 + 5) | \n||
| 10GΩ ~ 20GΩ | \n(±% 10 + 5) | \n||
| Yük akımı | \n50V (R = 50kΩ) 1mA | \n~% 10% 0 | \n|
| 100V (R = 100kΩ) 1mA | \n~% 10% 0 | \n||
| 250V (R = 250kΩ) 1mA | \n~% 10% 0 | \n||
| 500V (R = 500kΩ) 1mA | \n~% 10% 0 | \n||
| 1000V (R = 1MΩ) 1mA | \n~% 10% 0 | \n||
| 2500V (R = 1MΩ) 1mA | \n~% 10% 0 | \n||
| Kısa devre akımı | \n\n | <2mA | \n|
| Düşük direnç (Ω) | \n0.01Ω ~ 200Ω (yaklaşık 5.0V /> 200mA) | \n(±% 2 + 3) | \n|
| AC voltajı (V) | \n30V ~ 600V | \n(±% 2 + 3) | \n|
| Özellikleri | \n|||
| Ekran sayısı | \n\n | 2000 | \n|
| DAR | \n60s / 15s ve 60s / 30s | \n√ | \n|
| PI | \n\n | √ | \n|
| Otomatik aralık / Düşük pil göstergesi | \n\n | √ | \n|
| LCD arka ışık / Işık alarmı | \n\n | √ | \n|
| Buzzer alarmı / Yüksek voltaj göstergesi | \n\n | √ | \n|
| Aşırı yük göstergesi / otomatik deşarj | \n\n | √ | \n|
| Test gerilimi ikincil ekranı | \n\n | √ | \n|
| 10MΩ dahili direnç testi | \n\n | √ | \n|
| IEC 61557 standardını karşılar | \n61557-1: 2007; 61557-2: 2007; 61557-4: 2007 | \n||
| Genel Karakteristikler | \n|||
| Güç | \n1,5V pil (LR6) x 6 | \n||
| Görüntüle | \n70,6 mm x 34 mm | \n||
| Ürün rengi | \nKırmızı ve gri | \n||
| Ürünün net ağırlığı | \n500g | \n||
| Ürün boyutu | \n150mm x 100mm x 71mm | \n||
| Standart aksesuarlar | \nPiller, test uçları, timsah klipsleri, gallus, test probları | \n||
| Standart bireysel ambalaj | \nHediye kutusu, taşıma çantası, İngilizce manuel | \n||
| Karton başına standart miktar | \n20pcs | \n||
| Standart karton ölçümü | \n500mm x 380mm x 330mm (standart karton başına 0.063 CBM) | \n||
| Standart karton brüt ağırlık | \n18.9kg | \n||
Hareketli kablo kanalı çözümlerini keşfedin.
Farklı kullanım alanlarına uygun fan çözümlerini keşfedin.
Spiral, rakor ve bağlantı ürünlerini keşfedin.
Profesyonel kablo hazırlama ve bağlantı ekipmanlarını keşfedin.