Kategori • 0101 / 06
Plastik Hafif Seri
Hafif ve esnek kablo taşıma çözümleri.
CKS Plastik Hafif Seri Hareketli Kablo Kanalı

Bu markanın Tüm ürünlerini İnceleyin
\n| Özellikler | \nAralık | \nçözüm | \ndoğruluk | \n
| aydınlık | \n0 ° 199,900Lux | \n1Lux (0 ~ 9999Lux) | \n(±% 4 + 8) | \n
| 10Lux (≥10.000Lux) | \n(±% 5 + 10) | \n||
| 100 Lüks (≥100.000 Lüks) | \n(±% 5 + 10) | \n||
| 0.1Fc (0 ~ 999.9Fc) | \nFC = Lux / 10.76 | \n||
| 1Fc (≥1000Fc) | \n|||
| 10Fc (≥10.000Fc) | \n|||
| Özellikleri | \n|||
| MAX / MIN | \n√ | \n||
| Veri tutma | \n√ | \n||
| Aşırı yük göstergesi | \n√ | \n||
| Arka Işık | \n√ | \n||
| Otomatik kapanma | \n√ | \n||
| Genel Karakteristikler | \n|||
| Güç | \n1,5V pil (R03) x 3 | \n||
| Görüntüle | \n35 mm x 32 mm | \n||
| Ürün rengi | \nKırmızı ve gri | \n||
| Ürünün net ağırlığı | \n300 gram | \n||
| Ürün boyutu | \n110 mm x 53 mm x 26 mm | \n||
| Standart aksesuarlar | \nPiller | \n||
| Standart bireysel ambalaj | \nBlister, hediye kutusu, İngilizce manuel | \n||
| Karton başına standart miktar | \n20pcs | \n||
| Standart karton ölçümü | \n560 mm x 300 mm x 335 mm | \n||
| Standart karton brüt ağırlık | \n6.9kg | \n||
Hareketli kablo kanalı çözümlerini keşfedin.
Farklı kullanım alanlarına uygun fan çözümlerini keşfedin.
Spiral, rakor ve bağlantı ürünlerini keşfedin.
Profesyonel kablo hazırlama ve bağlantı ekipmanlarını keşfedin.