Kategori • 0101 / 06
Plastik Hafif Seri
Hafif ve esnek kablo taşıma çözümleri.
CKS Plastik Hafif Seri Hareketli Kablo Kanalı

| Özellikler | \nAralık | \nUT283A | \n
| Gerilim (V) | \n10V ~ 1000V AC / DC | \n±% 0.5 Udin | \n
| AC akımı (A) | \n10A / 100A / 1000A | \n±% 0.5 FS | \n
| Frekans (Hz) | \n40 ~ 70Hz | \n± 50MHz | \n
| Güç (W) | \n>% 15 S | \n±% 1 S | \n
| Güç faktörü | \n0 ~ 1 | \n± 0.02 | \n
| Enerji (Wh) | \n0 ° 9999MWh | \n±% 1.5 rdg | \n
| Tepe faktörü | \n1 ila 10 | \n±% 5 | \n
| Gerilim harmonikleri veya harmonikler arası | \nUm≥3% Unom (1 ~ 51th, adım 0.5th) | \n±% 5 Urms | \n
| Um <% 3 Unom (1 ~ 51th, adım 0.5th) | \n±% 0.15 Unom | \n|
| Güncel harmonikler veya harmonikler arası | \nIm≥10% Inom (1 ~ 51th, adım 0.5th) | \n±% 5 Irms | \n
| Im <% 10 Inom (1 ~ 51. adım, 0.5. Adım) | \n±% 0.5 Inom | \n|
| Güç harmonikleri | \n(1 ~ 51, adım 1) | \nGerilim ve akım genliği ve faz doğruluğu temel alınarak hesaplanmıştır | \n
| Geçici | \n± 6000V Tepe, Fsample = 2MHz | \n±% 5 rdg. ±% 5 FS | \n
| Dip / şişer / kesme | \n0 ~ 1000V AC | \nUdin ±% 1 | \n
| AC ani akım (A) | \n10A / 100A / 1000A | \n± 1% FS | \n
| Direnç (Ω) | \n600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 60MΩ | \n(± 1 +% 3) | \n
| Kapasitans (F) | \n60nF / 600nF / 6μF / 60μF / 600μF | \n(± 4 +% 20), | \n
| Özellikleri | \n||
| Gerçek RMS | \n\n | √ | \n
| Harmonik analiz | \n51'e kadar | \n√ | \n
| Hareket ölçüsü | \n10 dakika, PST ve PLT değerleri | \n√ | \n
| Gerilim oranı | \n\n | √ | \n
| Şimdiki oran | \n\n | √ | \n
| Olay yakalama | \n\n | √ | \n
| Trend yakalama | \n\n | √ | \n
| Veri kaydı | \n8GB | \n√ | \n
| USB arabirimi | \n\n | √ | \n
| Arka ışık ayarı | \n\n | √ | \n
| Düşük pil göstergesi | \n\n | √ | \n
| Giriş koruması | \n\n | √ | \n
| Genel Karakteristikler | \n||
| Güç | \nLi-ion pil: 7.4V 3600mAh | \n|
| Görüntüle | \n70 mm x 52 mm; 3,5 inç 64K renkli TFT LCD (320 x 240) | \n|
| Ürün rengi | \nKırmızı ve gri | \n|
| Ürünün net ağırlığı | \n808.4g | \n|
| Ürün boyutu | \n199mm x 118mm x 49mm | \n|
| Standart aksesuarlar | \nGüç adaptörü, güç kablosu, test uçları, test probları, timsah klipsleri, akım kelepçesi (10A / 100A / 1000A), USB arabirim kablosu, PC yazılım CD'si, SD kart (8GB) | \n|
| Standart bireysel ambalaj | \nHediye kutusu, taşıma çantası, İngilizce manuel | \n|
| Karton başına standart miktar | \n4 adet | \n|
| Standart karton ölçümü | \n665 mm x 350 mm x 305 mm | \n|
| Standart karton brüt ağırlık | \n24.2kg | \n|
Hareketli kablo kanalı çözümlerini keşfedin.
Farklı kullanım alanlarına uygun fan çözümlerini keşfedin.
Spiral, rakor ve bağlantı ürünlerini keşfedin.
Profesyonel kablo hazırlama ve bağlantı ekipmanlarını keşfedin.