Kategori • 0101 / 06
Plastik Hafif Seri
Hafif ve esnek kablo taşıma çözümleri.
CKS Plastik Hafif Seri Hareketli Kablo Kanalı

| Özellikler | \nAralık | \nEn İyi Doğruluk | \n|
| model | \n\n | UT223A | \n|
| Akım (A) | \nAralık | \n0.0mA ~ 499A | \n(±% 2 + 5) | \n
| 500A ~ 999A | \n(±% 3 + 5) | \n||
| 1000A ~ 2999A | \n(±% 4 + 5) | \n||
| 3000A ~ 4000A | \n(±% 5 + 5) | \n||
| çözüm | \n0.1A | \n||
| Test aralığı | \nAC 0.A ~ 4000A | \n√ | \n|
| Özellikleri | \n|||
| Ekran modu | \n4 Haneli LCD Ekran | \n√ | \n|
| Kelepçe Boyutu | \n108mm × 148mm (108mm çaplı elektrik kablosunu veya 160mm * 4mm yassı kablo ve çelik toprak tellerini kelepçeleyebilir) | \n√ | \n|
| Otomatik Aralık | \n\n | √ | \n|
| RS-232 | \n\n | √ | \n|
| Veri depolama | \n\n | 99 | \n|
| LCD Arka Işık | \n\n | √ | \n|
| Bekletme Tarihi | \n\n | √ | \n|
| Aşırı yükleme koruması | \nOL | \n√ | \n|
| Otomatik Kapanma | \n5 dakika | \n√ | \n|
| Düşük Pil Göstergesi | \n≤5.2V | \n√ | \n|
| Test Modeli | \nCT kelepçesi, integral mod | \n√ | \n|
| Genel özellikleri | \n|||
| Güç | \n6V DC (LR6 × 4 Alkalin Piller) | \n||
| LCD Boyutu | \n47 mm x 28.5mm | \n||
| Ürün Rengi | \nKırmızı ve gri | \n||
| Ürün Net Ağırlığı | \n1,5 kg (Dahil Piller) | \n||
| Ürün boyutu | \n350mm x 180mm x 55mm | \n||
| Standart aksesuarlar | \nPiller, RS232 Arayüz Kablosu, Yazılım CD'si, Araç Kutusu | \n||
| Standart Bireysel Ambalaj | \nHediye Kutusu, taşıma Çantası, İngilizce Manuel | \n||
| Karton Başına Standart Miktar | \n6adet | \n||
| Standart Karton Ölçümü | \n610X375X320mm | \n||
| Standart karton brüt ağırlık | \n35kg | \n||
Hareketli kablo kanalı çözümlerini keşfedin.
Farklı kullanım alanlarına uygun fan çözümlerini keşfedin.
Spiral, rakor ve bağlantı ürünlerini keşfedin.
Profesyonel kablo hazırlama ve bağlantı ekipmanlarını keşfedin.