Kategori • 0101 / 06
Plastik Hafif Seri
Hafif ve esnek kablo taşıma çözümleri.
CKS Plastik Hafif Seri Hareketli Kablo Kanalı

| Özellikler | \nAralık | \nUT181A | \n
| DC gerilimi (V) | \n1000V | \n(±% 0.025 + 5) | \n
| AC voltajı (V) | \n1000V | \n(±% 0.3 + 30) | \n
| DC akımı (A) | \n10 A | \n(±% 0.08 + 10) | \n
| AC akımı (A) | \n10 A | \n(±% 0.6 + 20) | \n
| Direnç (Ω) | \n60MΩ | \n(±% 0.05 + 2) | \n
| Kabul (nS) | \n60ns | \n(±% 2 + 10) | \n
| Kapasitans (F) | \n60mF | \n(±% 2 + 5) | \n
| Frekans (Hz) | \n10 Hz ~ 60MHz | \n(±% 0.01 + 5) | \n
| Sıcaklık (° C) | \n-40 ° C ila 1000 ° C | \n(± 1 +% 30), | \n
| Sıcaklık (° F) | \n-40 ° C ~ 1832 ° C | \n(± 1.5 +% 50), | \n
| Özellikleri | \n||
| Ekran sayısı | \n\n | 60000 | \n
| Otomatik / Manuel aralık | \n\n | √ | \n
| Bant genişliği (Hz) | \n100kHz | \n√ | \n
| AC + DC / Süreklilik sesli uyarısı | \n\n | √ | \n
| Alçak geçiş filtresi | \n1kHz | \n√ | \n
| dBV / dBm | \n\n | √ | \n
| Diyot | \n3V civarında | \n√ | \n
| Görev döngüsü | \n~% 90,% 10 | \n√ | \n
| Çift sıcaklık ölçümü | \nT1, T2, T1-T2, T2-T1 | \n√ | \n
| Veri tutma / Tepe tutma | \n\n | √ | \n
| Göreli mod | \n\n | √ | \n
| Veri kaydı | \n20000 | \n√ | \n
| Trend yakalama | \n\n | √ | \n
| MAKS / MIN / AVG | \n\n | √ | \n
| Veri zaman göstergesi / Veri karşılaştırma | \n\n | √ | \n
| Arka ışık ayarı | \n\n | √ | \n
| Analog çubuk grafik / USB arayüzü | \n\n | √ | \n
| Yanlış fiş alarmı | \n\n | √ | \n
| Pil göstergesi / Otomatik kapanma | \n\n | √ | \n
| Şarj edilebilir pil | \n\n | √ | \n
| Giriş koruması | \n\n | √ | \n
| DCV için giriş empedansı | \n≥10MΩ | \n√ | \n
| Genel özellikleri | \n||
| Güç | \nLi-ion pil: 7.4V 2200mAh | \n|
| Görüntüle | \n3,5 inç 64K renkli TFT LCD (320 x 240) | \n|
| Ürün rengi | \nKırmızı ve gri | \n|
| Ürünün net ağırlığı | \n638.6g | \n|
| Ürün boyutu | \n225 mm x 103 mm x 59 mm | \n|
| Standart aksesuarlar | \nPil, test uçları, sıcaklık adaptörü soketi, \nnokta temas sıcaklığı probları, güç adaptörü soketi, güç adaptörü, PC yazılım CD'si, USB arabirim kablosu | \n|
| Standart bireysel ambalaj | \nHediye kutusu, taşıma çantası, İngilizce manuel | \n|
| Karton başına standart miktar | \n20pcs | \n|
| Standart karton ölçümü | \n480 mm x 385 mm x 505 mm | \n|
| Standart karton brüt ağırlık | \n25.3kg | \n|
| İsteğe bağlı aksesuar | \nBluetooth adaptörü (UT-D07) | \n|
Hareketli kablo kanalı çözümlerini keşfedin.
Farklı kullanım alanlarına uygun fan çözümlerini keşfedin.
Spiral, rakor ve bağlantı ürünlerini keşfedin.
Profesyonel kablo hazırlama ve bağlantı ekipmanlarını keşfedin.